События
![]() | Февраль 2012 | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Отзывы
Компания «ОСТ» обслуживает компьтерную технику нашей компании более 3 лет. За это время у нас не возникало проблем с качеством обслуживания техники. Сотрудники компании "ОСТ" всегда достаточно быстро и с пониманием приступали к решению возникшей у нас проблемы, стараясь при этом подобрать наиболее удобное и подходящее для нас время. ИТ-специалисты компании предоставляли в случае необходимости консультации по работе техники сотрудникам нашей компании.
«Вирпул»
Наши проекты
Скачать
|
|
||||||||||||||
| 30 травня в рамках форуму “Технології менеджменту” гендиректор компанії “ОСТ” провів доклад на тему “Корпоративне електронне видавництво на базі вільного програмного забезпечення (SugarCRM)”. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Як сказав Орос С.Ю.: “одним із яскравих прикладів вільного програмного забезпечення є комерційна CRM-система з відкритим вихідним кодам - SugarCRM”. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Доповідач довів до відома, що використання корпоративного електронного видавництва це лише один із небагатьох можливостей даної системи. Було продемонстровано можливості даного модулю: від сегментації списків передплатників до формування електронного видання за допомогою самої системи, точніше за допомогою вбудованого редактора макетів. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Після закінчення доповіді у слухачів виникли питання стосовно ефективності використання даної системи. Директор компанії ОСТ відповів, що версія даного продукту хочь і безкоштовна, розповсюджується за ліцензією GNU GPL і має відкритий програмний код, але її функціонал для повноцінної і більш витонченої роботи не достатньо. Але він також зауважив, що завдяки відкритому коду були зроблені деякі додатки для цієї системи, яку використовує один із партнерів компанії ОСТ. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| В цілому можна сказати, що виступ був вдалим і ціль було досягнуто: стало зрозуміло, що на даний час в світі є багато альтернатив тим програмам, які ми звикли використовувати повсякдень, і навіть ці альтернативі бувають не тільки економічно вигідні, а й кращими у продуктивності. | ||||||||||||||
|
|
Вход



