События
![]() | Февраль 2012 | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Отзывы
З компанією «ОСТ» нас пов`язує давнє і плідне співробітництво. Більше 10-ти років її співробітники надають кваліфіковану допомогу і здійснюють якісне сервісне обслуговування наших комп'ютерів та оргтехніки. Зокрема, це стосується і комплектації нашого підприємства новою технікою - підбору, налагодженню і подальшому сервісному її обслуговуванню. Все це робиться завжди оперативно, якісно і у зручний для нас час.
Наши проекты
Скачать
|
|
||||
| 18 травня відбулося чергове засідання Клубу ІТ-директорів. Тема засіданні “Досвід використання вільно-розповсюдженого ПЗ для вирішення бізнес-завдань”. Експертом і доповідачем виступив директор компанії “ОСТ” Орос Степан Юрійович, який має широкий досвід у використанні і впровадженні вільного програмного забезпечення (ВПЗ), як у бізнесі так і в повсякденному житті. | ||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
| На початку доповіді Степан Юрійович нагадав присутнім про запроваджені світові стандарти в області ІТ такі як ITIL v.3, Microsoft Operations Framework v.4.2008, IBM Tivoli Unified Process v.7.1.4 та ISO 20000. Коротко розглянуто їхні сторони і використання, перевага і “недоліки”. Основну увагу було зроблено на те, що без використання будь яких стандартів ІТ-інфраструктуру буде дуже важко використовувати, модернізувати, впроваджувати новітні розробки чи автоматизувати процеси. | ||||
|
|
||||
| Спираючись на початок виступу доповідач розповів, що точне розуміння бізнес-процесів і впорядкування роботи за допомогою ІТ-стандартів істотно зменшує навантаження на роботу ІТ-інфраструктури, що сприятливо відображається на роботу компанії в загалом. Допомагає цьому використання спеціалізованих ПЗ для реалізації цих стандартів. Увага приділена таким рішенням як IBM Tivoli Unified Process (ITUP), Terraoft Service Desk, OTRS і GLPI. Terrasoft Servise Desk (TSD) є українським продуктом, але це платний продукт, тому увагу було привернуто до ITUP, OTRS і GLPI. | ||||
|
|
||||
| “ITUP це безкоштовний продукт, який являє найбільш повний опис процесів ITSM, заснований на кращих методиках, використовуваних в ІТ-індустрії”, доповів директор компанії “ОСТ”. Але як зауважив - його використання для компаній малого та середнього бізнесу не так суттєве, як більш прості, але діючі рішення. Наглядно презентовано діючу модель GLPI, яка дії в компанії “ОСТ”, розказано про схеми впровадження і використання. А у випадку того, що компанія, яку очолює Орос Степан, надає послуги ІТ-аутсорсингу, тобто обслуговує ІТ-інфраструктури своїх партнерів, то динаміку використання процесів ITSM можна було легко і наглядно побачити. | ||||
|
|
||||
| Жвава цікавість виникла, коли доповідач перейшов до ознайомлення аудіторії з практичним використанням ВПЗ в повсякденній роботі. Використання в бізнесі CRM-системи значно спрощує роботу і відносини із партнерами. Але ІТ-рішення для цього зазвичай коштують не дешево. Наприклад рішення від компанії Terrasoft обійдеться приблизно від кілька десятків тисяч гривнів (покупка ліцензій, встановлення, впровадження). Компанія “ОСТ” в роботі використовує CRM-систему Sugar CRM, що розповсюджується по ліцензії GNU GPL v.2. Тобто встановлення і використання даної системи безкоштовне. Після демонастраційного ознайомлення у присутніх виникло багато запитань, на які чітко і з розумінням своєї справи давав відповіді доповідач. | ||||
|
|
||||
| По закінченні виступу відвідувачі засідання щиро подякували Оросу Степану Юрійовичу за доповідь, а згодом його запросили виступити на конференції «Клієнт-орієнтовані технології - інвестиції в джерело прибутку », яке відбудеться в Києві, 30 травня в рамках Форуму «Технології менеджменту», на тему “Рішення завдань взаємодії з клієнтами на базі вільно-розповсюджуваного ПЗ (SugarCRM) на прикладі реальних проектів”. | ||||
|
|
||||
Вход



